Celebrate Merdeka and Malaysia Day with a golden opportunity to invest at eUnittrust.com.my ✨ We are thrilled to announce our exclusive "Malaysia Invest Month Campaign 2023," where all local funds are offered with ZERO sales charge throughout this special month of national significance! Whether you are an experienced investor or someone new to the world of investing, now is the perfect time to explore and capitalize on the potential of our dynamic market.

Why Invest in Malaysia funds?

🌟 Our nation's commitment to sustainable growth and development.

🌟 Booming industries and a resilient economy.

🌟 A diverse range of investment opportunities for every risk appetite.

🌟 The chance to be a part of Malaysia's exciting journey towards progress and success.

Make the most of this unique opportunity and take advantage of zero sales charge on local funds. Let's invest in the future of Malaysia together! πŸš€

New to eUnittrust? Sign up for an online account HERE and embark on your investment journey with us. πŸ“ˆπŸ€

eUnittrust Promotion Fund List

No AHAM Asset Management Berhad Sales Charge (%)
Normal Promotion
Offline Online
1 AHAM Aiiman Growth Fund 6.50 1.50 0.00
2 AHAM Select Balanced Fund 5.50 1.50 0.00
3 AHAM Select Dividend Fund 5.50 1.50 0.00
4 AHAM Equity Fund 5.00 1.50 0.00
5 AHAM Aiiman Balanced Fund 5.00 1.50 0.00
6 AHAM Bond Fund 1.00 1.00 0.00
7 AHAM Aiiman Quantum Fund 5.00 1.50 0.00
8 AHAM Principled Growth Fund 5.50 1.50 0.00
9 AHAM Growth Fund 5.50 1.50 0.00
10 AHAM Tactical Fund 4.00 1.50 0.00
11 AHAM Select Opportunity Fund 5.50 1.50 0.00
12 AHAM Aiiman Select Income Fund 3.00 1.50 0.00

No AmFunds Management Berhad Sales Charge (%)
Normal Promotion
Offline Online
13 AmBond Fund 1.00 1.00 0.00
14 AmDividend Income 5.00 1.50 0.00
15 AmIttikal 6.00 1.50 0.00
16 AmIslamic Growth 6.00 1.00 0.00
17 AmIslamic Balanced 6.00 1.50 0.00
18 AmTotal Return 6.00 1.50 0.00
19 AmBalanced Fund 6.00 1.50 0.00
20 AmMalaysia Equity 6.00 1.50 0.00
21 AmConservative 3.00 1.50 0.00
22 AmDynamic Bond 0.00 0.00 0.00
23 AmIncome Plus 0.00 0.00 0.00

No AmanahRaya Investment Management Sdn Bhd Sales Charge (%)
Normal Promotion
Offline Online
24 AmanahRaya Islamic Equity Fund 5.50 1.50 0.00
25 AmanahRaya Unit Trust Fund 1.00 1.00 0.00
26 AmanahRaya Syariah Trust Fund 1.00 1.00 0.00

No Astute Fund Management Berhad Sales Charge (%)
Normal Promotion
Offline Online
27 Astute Dana Al-Faiz-I 5.26 1.50 0.00
28 Astute Dynamic Fund 5.26 1.50 0.00
29 Astute Dana Al-Sofi-I 5.26 1.50 0.00
30 Astute Malaysia Growth Trust 5.26 1.50 0.00
31 Astute Dana Aslah 0.00 0.00 0.00

No BIMB Investment Management Berhad Sales Charge (%)
Normal Promotion
Offline Online
32 BIMB i Growth 5.00 1.50 0.00
33 BIMB Dana Al-Munsif 5.00 1.50 0.00
34 BIMB Dana Al-Falah 5.00 1.50 0.00

No Eastspring Investments Berhad Sales Charge (%)
Normal Promotion
Offline Online
35 Eastspring Investments Small-Cap Fund 5.26 1.50 0.00
36 Eastspring Investments Equity Income Fund 5.00 1.50 0.00
37 Eastspring Investments MY Focus Fund 5.00 1.50 0.00
38 Eastspring Investments Growth Fund 5.26 1.50 0.00
39 Eastspring Investments Dana Al-ilham 5.26 1.50 0.00
40 Eastspring Investments Balanced Fund 5.26 1.50 0.00
41 Eastspring Investments Dana Al-islah 3.00 1.50 0.00
42 Eastspring Investments Dynamic Fund 5.00 1.50 0.00
43 Eastspring Investments Dana Dinamik 5.00 1.50 0.00
44 Eastspring Investments Islamic Small-Cap Fund 5.26 1.50 0.00
45 Eastspring Investments Islamic Equity Income Fund 5.00 1.50 0.00
46 Eastspring Investments Bond Fund 0.00 0.00 0.00

No Franklin Templeton Asset Management (Malaysia) Sdn Bhd Sales Charge (%)
Normal Promotion
Offline Online
47 Franklin Malaysia Sukuk - Class A (MYR) 3.00 1.50 0.00

No Hong Leong Asset Management Berhad Sales Charge (%)
Normal Promotion
Offline Online
48 Hong Leong Dana Makmur 6.00 1.50 0.00
49 Hong Leong Dana Maa'rof 6.00 1.50 0.00

No Inter-Pacific Asset Management Sdn Bhd Sales Charge (%)
Normal Promotion
Offline Online
50 InterPac Dana Safi 5.00 1.50 0.00
51 InterPac Dynamic Equity Fund 5.00 1.50 0.00

No KAF Investment Funds Berhad Sales Charge (%)
Normal Promotion
Offline Online
52 KAF Millennium Fund 5.50 1.50 0.00
53 KAF First Fund 6.50 1.50 0.00
54 KAF Vision Fund 6.50 1.50 0.00
55 KAF Tactical Fund 6.50 1.50 0.00
56 KAF Core Income Fund 6.50 1.50 0.00
57 KAF Dana Adib 6.50 1.50 0.00
58 KAF Dana Alif 6.50 1.50 0.00
59 KAF Bond Fund 0.00 0.00 0.00
60 KAF Sukuk Fund 0.00 0.00 0.00

No Kenanga Investors Berhad Sales Charge (%)
Normal Promotion
Offline Online
61 Kenanga Growth Opportunities Fund 6.50 1.50 0.00
62 Kenanga Shariah Growth Opportunities Fund 6.50 1.50 0.00
63 Kenanga Malaysian Inc Fund 5.50 1.50 0.00
64 Kenanga Growth Fund 5.50 1.50 0.00
65 Kenanga Syariah Growth Fund 5.50 1.50 0.00
66 Kenanga Growth Fund Series 2 – MYR 5.50 1.50 0.00
67 Kenanga BondEXTRA Fund 1.00 1.00 0.00
68 Kenanga Diversified Fund 6.50 1.50 0.00
69 Kenanga Managed Growth Fund 6.50 1.50 0.00
70 Kenanga Premier Fund 5.50 1.50 0.00
71 Kenanga Balanced Fund 5.50 1.50 0.00
72 Kenanga Amanah Saham Wanita 5.00 1.50 0.00
73 Kenanga SyariahEXTRA Fund 5.00 1.50 0.00
74 Kenanga AsnitaBond Fund 1.00 1.00 0.00
75 Kenanga DividendEXTRA Fund 5.00 1.50 0.00
76 Kenanga EquityEXTRA Fund 5.00 1.50 0.00
77 Kenanga TacticalEXTRA Fund 5.00 1.50 0.00
78 Kenanga Bond Fund 0.00 0.00 0.00
79 Kenanga Dana Safa 0.00 0.00 0.00
80 Kenanga MoneyExtra Fund 0.00 0.00 0.00

No Manulife Investment Management (M) Berhad Sales Charge (%)
Normal Promotion
Offline Online
81 Manulife Bond Plus Fund 0.50 0.50 0.00
82 Manulife Shariah - Dana Ekuiti 5.50 1.50 0.00
83 Manulife Investment Bond Fund 0.25 0.25 0.00
84 Manulife Investment As-Saad 0.00 0.00 0.00

No Maybank Asset Management Sdn Bhd Sales Charge (%)
Normal Promotion
Offline Online
85 Maybank Malaysia Sukuk Fund 2.00 1.50 0.00
86 Maybank Malaysia Income-I Fund (A-MYR) 2.00 1.50 0.00
87 Maybank Financial Institutions Income Fund 3.00 1.50 0.00
88 Maybank Malaysia Dividend Fund 5.50 1.50 0.00
89 Maybank Malaysia Growth Fund 6.50 1.50 0.00
90 Maybank Malaysia Balanced Fund 5.00 1.50 0.00
91 Maybank Malaysia Income Fund 2.00 1.50 0.00
92 Maybank Malaysia SmallCap Fund 6.50 1.50 0.00
93 Maybank Malaysia Ethical Dividend Fund 6.50 1.50 0.00
94 Maybank Malaysia Value Fund (A-MYR) - Retail 6.50 1.50 0.00
95 Maybank Malaysia Growth-I Fund 5.50 1.50 0.00
96 Maybank Malaysia Balanced-I Fund 5.00 1.50 0.00
97 Maybank Income Flow-I Fund 0.50 0.50 0.00

No MIDF Amanah Asset Management Berhad Sales Charge (%)
Normal Promotion
Offline Online
98 MIDF Amanah Growth Fund 5.00 1.50 0.00
99 MIDF Amanah Strategic Fund 5.00 1.50 0.00
100 MIDF Amanah Islamic Fund 5.00 1.50 0.00
101 MIDF Amanah Dynamic Fund 5.00 1.50 0.00
102 MIDF Amanah ESG Mustadamah Fund 5.00 1.50 0.00
103 MIDF Amanah Shariah Equity Fund 0.00 0.00 0.00

No Nomura Asset Management Malaysia Sdn Bhd Sales Charge (%)
Normal Promotion
Offline Online
104 Nomura Ringgit Bond Fund 1 0.00 0.00 0.00
105 Nomura i-Income Fund - Class R 0.00 0.00 0.00
106 Nomura i-Income Fund2 - Class R 0.00 0.00 0.00

No Opus Asset Management Sdn Bhd Sales Charge (%)
Normal Promotion
Offline Online
107 Opus Dynamic Income Fund 2.00 1.50 0.00
108 Opus Shariah Dynamic Income Fund 2.00 1.50 0.00
109 Opus Income Plus 2.00 1.50 0.00
110 Opus Shariah Income Plus Fund 2.00 1.50 0.00
111 Opus Cash Extra Fund 2 0.50 0.50 0.00
112 Opus Shariah Income Fund 0.00 0.00 0.00

No Permodalan BSN Berhad Sales Charge (%)
Normal Promotion
Offline Online
113 Amanah Saham BSN 3.00 1.50 0.00
114 BSN Dana Al-Jadid 3.00 1.50 0.00
115 BSN Dana Dividen Al-Ifrah 4.50 1.50 0.00
116 BSN Dana Wakaf Al-Ikhlas 3.00 1.50 0.00

No Pheim Unit Trusts Berhad Sales Charge (%)
Normal Promotion
Offline Online
117 Dana Makmur Pheim 5.00 1.50 0.00
118 Pheim Income Fund 0.00 0.00 0.00

No Phillip Mutual Berhad Sales Charge (%)
Normal Promotion
Offline Online
119 Phillip Master Equity Growth Fund 5.50 1.50 0.00
120 Phillip Dana Murni 2.00 1.50 0.00
121 Phillip Dana Aman 5.50 1.50 0.00
122 Phillip Dividend Fund 5.00 1.50 0.00

No PMB Investment Berhad Sales Charge (%)
Normal Promotion
Offline Online
123 PMB Shariah Index Fund 6.00 1.50 0.00
124 PMB Shariah Equity Fund 6.00 1.50 0.00
125 PMB Shariah Growth Fund 6.00 1.50 0.00
126 PMB Sukuk Fund 2.00 1.50 0.00
127 PMB Shariah ESG Global Equity Fund 6.00 1.50 0.00
128 PMB Shariah Premier Fund 6.00 1.50 0.00
129 PMB Shariah Aggressive Fund 6.00 1.50 0.00
130 PMB Dana Mutiara 6.00 1.50 0.00
131 PMB Dana Al-Aiman 6.00 1.50 0.00
132 PMB Dana Bestari 6.00 1.50 0.00
133 PMB Shariah Dividend Fund 6.00 1.50 0.00
134 PMB Shariah Tactical Fund 6.00 1.50 0.00
135 PMB Shariah Small-Cap Fund 6.00 1.50 0.00
136 PMB-An-Nur Waqf Income Fund 3.00 1.50 0.00

No Principal Asset Management Berhad Sales Charge (%)
Normal Promotion
Offline Online
137 Principal Lifetime Enhanced Bond Fund 2.00 1.50 0.00
138 Principal Malaysia Opportunities Fund 5.00 1.50 0.00
139 Principal Small Cap Opportunities Fund 6.00 1.50 0.00
140 Principal Lifetime Bond Fund 2.00 1.50 0.00
141 Principal Islamic Enhanced Opportunities Fund 5.00 1.50 0.00
142 Principal Islamic Lifetime Enhanced Sukuk Fund 2.00 1.50 0.00
143 Principal Malaysia Titans Fund 6.50 1.50 0.00
144 Principal Islamic Malaysia Opportunities Fund 5.50 1.50 0.00
145 Principal Islamic Lifetime Balanced 5.00 1.50 0.00
146 Principal Islamic Small Cap Opportunities 6.50 1.50 0.00
147 Principal Islamic Lifetime Sukuk Fund 2.00 1.50 0.00
148 Principal Lifetime Balanced Fund 6.50 1.50 0.00
149 Principal Dynamic Enhanced Malaysia Income Fund 5.00 1.50 0.00
150 Principal KLCI-Linked Fund 5.50 1.50 0.00
151 Principal Malaysia Enhanced Opportunities Fund 6.50 1.50 0.00

No RHB Asset Management Sdn Bhd Sales Charge (%)
Normal Promotion
Offline Online
152 RHB Dana Islam 6.38 1.50 0.00
153 RHB Emerging Opportunity Unit Trust 5.26 1.50 0.00
154 RHB Growth And Income Focus Trust 5.26 1.50 0.00
155 RHB Income Fund 2 2.00 1.50 0.00
156 RHB Kidsave Trust 6.38 1.50 0.00
157 RHB Small Cap Opportunity Unit Trust Fund 6.38 1.50 0.00
158 RHB Smart Treasure Fund 5.26 1.50 0.00
159 RHB Thematic Growth Fund 5.00 1.50 0.00
160 RHB Malaysia Dividend Fund 5.50 1.50 0.00
161 RHB KLCI Tracker Fund 1.00 1.00 0.00
162 RHB Equity Trust Fund 6.38 1.50 0.00
163 RHB GoldenLife Fund - Golden Life Today 0.75 0.75 0.00
164 RHB GoldenLife Fund - Golden Life 2030 6.00 1.50 0.00
165 RHB Capital Fund 6.00 1.50 0.00
166 RHB Mudharabah Fund 6.00 1.50 0.00
167 RHB Dana Hazeem 6.38 1.50 0.00
168 RHB Malaysia DIVA Fund 6.00 1.50 0.00
169 RHB Dynamic Fund 6.00 1.50 0.00
170 RHB Islamic Bond Fund 0.00 0.00 0.00
171 RHB Malaysia Income Fund 0.00 0.00 0.00

No UOB Asset Management (Malaysia) Berhad Sales Charge (%)
Normal Promotion
Offline Online
172 United Malaysia Fund - MYR Class A 5.00 1.50 0.00

Terms & Conditions
  1. This promotion is only valid from 16 August – 29 September 2023 (cut-off time 3pm).
  2. This promotion is applicable for eUnittrust.com.my (Cash Investment Only / Buy Transaction Only). Participants who don’t have an account with eUnittrust.com.my will need to open an account first to be eligible for the promotion.
  3. This promotion is only valid for transaction done online via website; https://www.eunittrust.com.my/
  4. This promotion does not apply to Transfer, Switching Transactions, RSP (Regular Saving Plan) and Cooling Off, Sell Transaction.
  5. To be eligible for this promotion, all cash payments (Cheque and Internet payments) must reach to us before 3PM on 29 September 2023.
  6. Phillip Mutual Berhad reserves the rights to modify the terms and conditions herein specified or cancel, terminate, suspend the campaign without prior notice.




Thank you for your investments with eUnittrust & Happy Investing!

eUnittrust.com.my by Phillip Mutual Berhad
B-18-6, Block B, Level 18, Unit 6, Megan Avenue 2,
No. 12 Jln Yap Kwan Seng
50450 Kuala Lumpur
Tel: 03 - 2783 0300 Fax: 03 - 2711 3036