Prepare for the upcoming year with our 0%* Sales Charge for All Funds and a chance to win a RM50 Touch 'n Go voucher. With a minimum investment of RM 5,000 into any funds, you're automatically entered into our lucky draw, and selecting our in-house funds doubles your winning opportunities.
Not sure what to invest? Look out for our recommended funds ππ» in the list.
Investing with us is hassle-free β simply invest, relax, and watch your portfolio grow.
Mark your calendar for the lucky draw results on 2 January 2024, and stay connected with us on Facebook for investment updates and tips.
New to eUnittrust? Sign up for an online account HERE and start your investment journey today!
Please read our campaign mechanism and the list of funds available on Promotion below ππ»
*Terms & Conditions apply.
Promotion Fund List
No | abrdn Islamic Malaysia Sdn. Bhd | Sales Charge (%) | ||
---|---|---|---|---|
Normal | Promotion | |||
Offline | Online | |||
1 | abrdn Islamic World Equity Fund ππ» | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
No | AHAM Asset Management Berhad | Sales Charge (%) | ||
---|---|---|---|---|
Normal | Promotion | |||
Offline | Online | |||
2 | Aiiman Global Equity Fund - MYR | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
3 | Aiiman Global Equity Fund - MYR Hedged | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
4 | Aiiman Asia Pacific (ex Japan) Dividend Fund β MYR | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
5 | AHAM Aiiman Growth Fund ππ» | 6.50 | 1.50 | 0.00 |
6 | AHAM Select Balanced Fund ππ» | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
7 | AHAM Select Dividend Fund | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
8 | AHAM Equity Fund | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
9 | AHAM Aiiman Balanced Fund | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
10 | AHAM Bond Fund ππ» | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
11 | AHAM Aiiman Quantum Fund | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
12 | AHAM Principled Growth Fund | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
13 | AHAM Growth Fund | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
14 | AHAM Tactical Fund | 4.00 | 1.50 | 0.00 |
15 | AHAM Select Opportunity Fund | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
16 | AHAM Aiiman Select Income Fund | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
17 | AHAM Select Asia Pacific (Ex Japan) REITs Fund | 6.50 | 1.50 | 0.00 |
18 | AHAM Select AUD Income Fund - MYR | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
19 | AHAM Select Bond Fund - MYR | 2.00 | 1.50 | 0.00 |
20 | AHAM Select Asia (Ex Japan) Quantum Fund - MYR | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
21 | AHAM Aiiman Income Plus Fund | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
22 | AHAM Select Income Fund | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
23 | AHAM Select SGD Income Fund - MYR | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
24 | AHAM Select Asia (ex Japan) Opportunity Fund - MYR ππ» | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
25 | Affin Hwang World Series - China Growth Fund - MYR ππ» | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
26 | Affin Hwang World Series - China Growth Fund - MYRH | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
27 | AHAM World Series - Japan Growth Fund - MYR Hedged | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
28 | AHAM World Series - Japan Growth Fund - MYR | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
29 | AHAM ASEAN Flexi Fund | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
30 | AHAM Select Asia Pacific (Ex Japan) Dividend ππ» | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
31 | AHAM Select Asia Pacific (Ex Japan) Balanced Fund | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
32 | Affin Hwang World Series - Dividend Value - MYR | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
33 | Affin Hwang World Series - Global Equity - MYR | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
34 | Affin Hwang World Series - European Unconstrained - MYR Hedged | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
35 | AHAM Aiiman Asia (Ex Japan) Growth - MYR ππ» | 6.50 | 1.50 | 0.00 |
36 | AHAM Aiiman Global Sukuk - MYR | 2.00 | 1.50 | 0.00 |
37 | AHAM Aiiman Global Sukuk - MYR Hedged | 2.00 | 1.50 | 0.00 |
38 | AHAM World Series - Global Balanced Fund - MYR Hedged | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
39 | Affin Hwang World Series - Global Income Fund - MYR | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
40 | Affin Hwang World Series - Global Income Fund (MYR Hedged) | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
41 | Affin Hwang World Series - US Short Duration High Income Fund - MYR | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
42 | Affin Hwang World Series - Global Quantum Fund - MYR | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
43 | Affin Hwang World Series - Global Healthscience Fund (MYR) | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
44 | Affin Hwang World Series - Global Healthscience Fund (MYRH) | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
45 | Affin Hwang World Series - Global Target Return Fund - MYR Hedged | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
46 | Affin Hwang World Series - China Allocation Opportunity Fund (MYR) | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
47 | Affin Hwang World Series - China Allocation Opportunity Fund (MYR Hedged) | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
48 | Affin Hwang World Series - China A Opportunity Fund (MYR) | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
49 | Affin Hwang World Series - China A Opportunity Fund (MYR Hedged) | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
50 | Affin Hwang World Series - Emerging Markets Short Duration (MYR) | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
51 | Affin Hwang World Series - Emerging Markets Short Duration (MYR Hedged) | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
52 | Affin Hwang World Series - Global High Income (MYR Hedged) | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
53 | Affin Hwang World Series - Global Disruptive Innovation Fund (MYR Hedged) | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
54 | Affin Hwang World Series - Asian High Yield Fund (MYR Hedged) | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
55 | Affin Hwang World Series - Long Term Global Growth Fund (MYR Hedged) | 2.00 | 1.50 | 0.00 |
56 | Affin Hwang World Series - Global Sustainability (MYR Hedged) | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
57 | AHAM Shariah Gold Tracker Fund | 2.00 | 1.50 | 0.00 |
58 | AHAM New China Tracker Fund | 2.00 | 1.50 | 0.00 |
59 | Affin Hwang World Series - Next Generation Technology Fund (MYR Hedged) | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
60 | Affin Hwang World Series - Global Climate Change Fund-RM Hedged | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
61 | AHAM Aiiman Global Multi Thematic Fund - MYR Hedged | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
62 | Affin Hwang World Series - Global Dividend Growth - MYR Hedged | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
63 | Affin Hwang World Series β Global Infrastructure Income Fund - MYR Class | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
64 | Affin Hwang World Series β America Equity Fund- MYR Hedged Class | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
65 | AHAM Aiiman Global Thematic Mixed Asset Fund - MYR Hedged Class | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
66 | Affin Hwang World Series - Income and Growth Fund - MYR Hedged | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
67 | AHAM World Series - Income Fund - MYR | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
68 | AHAM World Series - Income Fund - MYR Hedged | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
69 | Affin Hwang SGD Bond Fund - MYR | 2.00 | 1.50 | 0.00 |
70 | AHAM World Series - Global Corporate Bond Fund - MYR | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
71 | AHAM World Series - Global Corporate Bond Fund - MYR Hedged | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
No | AmFunds Management Berhad | Sales Charge (%) | ||
---|---|---|---|---|
Normal | Promotion | |||
Offline | Online | |||
72 | AmBond Fund | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
73 | AmDividend Income | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
74 | AmIttikal | 6.00 | 1.50 | 0.00 |
75 | AmIslamic Growth | 6.00 | 1.00 | 0.00 |
76 | AmIslamic Balanced | 6.00 | 1.50 | 0.00 |
77 | AmTotal Return | 6.00 | 1.50 | 0.00 |
78 | AmBalanced Fund | 6.00 | 1.50 | 0.00 |
79 | AmMalaysia Equity | 6.00 | 1.50 | 0.00 |
80 | AmConservative | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
81 | AmBon Islam | 1.00 | 1.50 | 0.00 |
82 | Global Islamic Equity | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
83 | Precious Metals Securities | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
84 | AmCumulative Growth | 6.00 | 1.50 | 0.00 |
85 | Global Agribusiness | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
86 | Global Property Equities Fund | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
87 | Asia-Pacific Property Equities | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
88 | Pan European Property Equities | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
89 | European Equity Alpha | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
90 | Global Emerging Market Opportunities Fund | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
91 | AmASEAN Equity | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
92 | AmAsia Pacific REITs Fund | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
93 | Asia Pacific Equity Income | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
94 | AmTactical Bond | 2.00 | 1.50 | 0.00 |
95 | AmAsia Pacific REITs Plus | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
96 | Global Multi-Asset Income - RM Class | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
97 | Global Dividend - RM | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
98 | AmDynamic Allocator | 6.00 | 1.50 | 0.00 |
99 | Robotech Fund-RM Hedged | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
100 | AmIslamic Global SRI - MYR | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
101 | AmDynamic Sukuk - Class B | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
102 | AmChina A-Shares - MYR ππ» | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
103 | AmChina A-Shares - MYR Hedged | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
104 | Europe Equity Growth | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
105 | US-Canada Income and Growth | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
106 | Income and Growth - MYR Hedged | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
107 | Hong Kong Tech Index Fund - RM | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
108 | Hong Kong Tech Index Fund - RM-Hedged | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
109 | Sustainable Series β Climate Tech Fund β RM | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
110 | Sustainable Series β Climate Tech Fund β RM Hedged | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
111 | Global Smaller Companies Fund - RM | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
112 | Global Smaller Companies Fund - RM Hedged | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
113 | Asia ex Japan Equity Fund - RM | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
114 | Asia ex Japan Equity Fund - RM Hedged | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
115 | Sustainable Series β Nutrition Fund - RM | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
116 | Sustainable Series β Nutrition Fund - RM Hedged | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
117 | New China Sectors Index Fund - RM Class | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
118 | New China Sectors Index Fund - RM Hedged Class | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
119 | Sustainable Series β Health Fund - RM | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
120 | Sustainable Series β Health Fund - RM Hedged | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
121 | Sustainable Series β Sustainable Outcomes Global Equity - RM | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
122 | Sustainable Series β Sustainable Outcomes Global Equity - RM Hedged | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
123 | AmIncome Management | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
124 | Sustainable Series β Global Lower Carbon Equity - RM | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
125 | Sustainable Series β Global Lower Carbon Equity - RM Hedged | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
126 | AmIslamic China Equity Fund - RM Class | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
No | Amundi Malaysia Sdn Bhd | Sales Charge (%) | ||
---|---|---|---|---|
Normal | Promotion | |||
Offline | Online | |||
127 | Amundi Bond Global Aggregate - MYR | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
128 | Amundi International Fund - MYR | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
129 | Amundi Bond Global Emerging Blended - MYR | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
No | AmanahRaya Investment Management Sdn Bhd | Sales Charge (%) | ||
---|---|---|---|---|
Normal | Promotion | |||
Offline | Online | |||
130 | AmanahRaya Islamic Equity Fund | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
131 | AmanahRaya Unit Trust Fund | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
132 | AmanahRaya Syariah Trust Fund | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
No | Astute Fund Management Berhad | Sales Charge (%) | ||
---|---|---|---|---|
Normal | Promotion | |||
Offline | Online | |||
133 | Astute Dana Al-Faiz-I | 5.26 | 1.50 | 0.00 |
134 | Astute Dynamic Fund | 5.26 | 1.50 | 0.00 |
135 | Astute Asian (Ex Japan) Fund | 5.26 | 1.50 | 0.00 |
136 | Astute Dana Al-Sofi-I | 5.26 | 1.50 | 0.00 |
137 | Astute Malaysia Growth Trust | 5.26 | 1.50 | 0.00 |
138 | Astute Dividend Maximiser Fund | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
No | BIMB Investment Management Berhad | Sales Charge (%) | ||
---|---|---|---|---|
Normal | Promotion | |||
Offline | Online | |||
139 | BIMB i Growth | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
140 | BIMB Dana Al-Munsif | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
141 | BIMB Dana Al-Falah | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
142 | BIMB i-Tactical Fund | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
143 | BIMB-Arabesque i Global Dividend 1 - RM Class | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
144 | BIMB-Arabesque Malaysia Shariah ESG-Equity Fund | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
145 | BIMB i Flexi Fund | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
146 | BIMB-Arabesque Asia Pacific Shariah-ESG Equity Fund - MYR | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
147 | BIMB ESG Sukuk Fund - Class A (MYR) | 2.00 | 1.50 | 0.00 |
148 | BIMB-Arabesque Global Shariah Sustainable Equity Fund - MYR | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
149 | BIMB Arabesque Global Shariah Sustainable Equity Fund - MYRH | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
150 | Makmur myWakaf Fund - RM Class | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
151 | BIMB-Arabesque Global Shariah-ESG AI Technology Fund - MYR | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
152 | BIMB-Arabesque Global Shariah-ESG AI Technology Fund - MYRH | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
No | Eastspring Investments Berhad | Sales Charge (%) | ||
---|---|---|---|---|
Normal | Promotion | |||
Offline | Online | |||
153 | Eastspring Investments Small-Cap Fund ππ» | 5.26 | 1.50 | 0.00 |
154 | Eastspring Investments Equity Income Fund | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
155 | Eastspring Investments MY Focus Fund | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
156 | Eastspring Investments Growth Fund | 5.26 | 1.50 | 0.00 |
157 | Eastspring Investments Dana Al-ilham | 5.26 | 1.50 | 0.00 |
158 | Eastspring Investments Balanced Fund | 5.26 | 1.50 | 0.00 |
159 | Eastspring Investments Dana Al-islah | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
160 | Eastspring Investments Dynamic Fund | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
161 | Eastspring Investments Dana Dinamik | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
162 | Eastspring Investments Islamic Small-Cap Fund | 5.26 | 1.50 | 0.00 |
163 | Eastspring Investments Islamic Equity Income Fund | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
164 | Eastspring Investments Global Emerging Markets Fund | 6.00 | 1.50 | 0.00 |
165 | Eastspring Investments Dinasti Equity Fund ππ» | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
166 | Eastspring Investments Asia Pacific Ex-Japan Target Return | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
167 | Eastspring Investments Japan Dynamic My-MYR Hedged | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
168 | Eastspring Investments Asia Pacific Equity MY Fund | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
169 | Eastspring Investments Asia Select Income Fund ππ» | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
170 | Eastspring Investments Asian High Yield Bond MY - MYR Hedged | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
171 | Eastspring Investments Global Target Income Fund | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
172 | Eastspring Investments Global Balanced Target Return | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
173 | Eastspring Investments Islamic China A-Shares Fund | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
174 | Eastspring Investments Global Equity Fund - MYR Hedged | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
175 | Eastspring Investments Global Impact Fund | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
No | Franklin Templeton Asset Management (Malaysia) Sdn Bhd | Sales Charge (%) | ||
---|---|---|---|---|
Normal | Promotion | |||
Offline | Online | |||
176 | Franklin Malaysia Sukuk - Class A (MYR) | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
177 | Templeton Global Total Return Fund - MYR Hedged (TGTRF) | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
178 | Franklin U.S. Opportunities Fund - MYR (FUSOF) | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
179 | Templeton Global Equity Fund - Class A (MYR) (TGEF) | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
180 | Templeton Global Balanced Fund - Class A (MYR) (TGBF) | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
181 | Templeton Asian Smaller Companies β Class A (MYR) (TASCF) | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
No | Hong Leong Asset Management Berhad | Sales Charge (%) | ||
---|---|---|---|---|
Normal | Promotion | |||
Offline | Online | |||
182 | Hong Leong Dana Makmur | 6.00 | 1.50 | 0.00 |
183 | Hong Leong Dana Maa'rof | 6.00 | 1.50 | 0.00 |
No | Inter-Pacific Asset Management Sdn Bhd | Sales Charge (%) | ||
---|---|---|---|---|
Normal | Promotion | |||
Offline | Online | |||
184 | InterPac Dana Safi | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
185 | InterPac Dynamic Equity Fund | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
No | KAF Investment Funds Berhad | Sales Charge (%) | ||
---|---|---|---|---|
Normal | Promotion | |||
Offline | Online | |||
186 | KAF Millennium Fund | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
187 | KAF First Fund | 6.50 | 1.50 | 0.00 |
188 | KAF Vision Fund | 6.50 | 1.50 | 0.00 |
189 | KAF Tactical Fund ππ» | 6.50 | 1.50 | 0.00 |
190 | KAF Core Income Fund | 6.50 | 1.50 | 0.00 |
191 | KAF Dana Adib | 6.50 | 1.50 | 0.00 |
192 | KAF Dana Alif | 6.50 | 1.50 | 0.00 |
193 | KAF Jade Fund | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
194 | KAF Australia Islamic Property Fund-Class A (RM) | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
195 | KAF Dividend Islamic Income Fund | 6.50 | 1.50 | 0.00 |
No | Kenanga Investors Berhad (ING) | Sales Charge (%) | ||
---|---|---|---|---|
Normal | Promotion | |||
Offline | Online | |||
196 | Kenanga Blue Chip Fund | 6.50 | 1.50 | 0.00 |
197 | Kenanga Bon Islam Fund | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
198 | Kenanga Ekuiti Islam Fund | 6.50 | 1.50 | 0.00 |
199 | Kenanga Global Dividend Fund | 6.50 | 1.50 | 0.00 |
200 | Kenanga Income Plus Fund | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
201 | Kenanga Global Opportunities | 6.50 | 1.50 | 0.00 |
No | Kenanga Investors Berhad | Sales Charge (%) | ||
---|---|---|---|---|
Normal | Promotion | |||
Offline | Online | |||
202 | Kenanga Growth Opportunities Fund | 6.50 | 1.50 | 0.00 |
203 | Kenanga Shariah Growth Opportunities Fund ππ» | 6.50 | 1.50 | 0.00 |
204 | Kenanga Malaysian Inc Fund | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
205 | Kenanga Growth Fund | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
206 | Kenanga Syariah Growth Fund | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
207 | Kenanga Growth Fund Series 2 β MYR ππ» | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
208 | Kenanga BondEXTRA Fund | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
209 | Kenanga Diversified Fund | 6.50 | 1.50 | 0.00 |
210 | Kenanga Managed Growth Fund | 6.50 | 1.50 | 0.00 |
211 | Kenanga Premier Fund | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
212 | Kenanga Balanced Fund | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
213 | Kenanga Amanah Saham Wanita | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
214 | Kenanga SyariahEXTRA Fund | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
215 | Kenanga AsnitaBond Fund ππ» | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
216 | Kenanga DividendEXTRA Fund | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
217 | Kenanga EquityEXTRA Fund | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
218 | Kenanga TacticalEXTRA Fund | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
219 | Kenanga Global Islamic Fund ππ» | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
220 | Kenanga Islamic Balanced Fund | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
221 | Kenanga Asia Pacific Total Return Fund | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
222 | Kenanga ASEAN Tactical Total Return | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
223 | Kenanga Waqf Al-Ihsan | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
224 | Kenanga Sustainability Series: Frontier Fund - RM | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
225 | Kenanga Sustainability Series: High Yield Bond Fund | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
226 | Kenanga Sustainability Series: World Quality ESG Fund - MYR | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
227 | Kenanga IncomeEXTRA Fund | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
228 | Kenanga Consumer and Leisure Asia Fund | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
229 | Kenanga Global Growth Fund | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
230 | Kenanga Islamic Asia Pacific (ex Japan) Total Return Fund | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
No | Manulife Investment Management (M) Berhad | Sales Charge (%) | ||
---|---|---|---|---|
Normal | Promotion | |||
Offline | Online | |||
231 | Manulife Bond Plus Fund | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
232 | Manulife Shariah - Dana Ekuiti | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
233 | Manulife Investment Bond Fund | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
234 | Manulife Global Resources Fund | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
235 | Manulife India Equity Fund - MYR | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
236 | Manulife India Equity Fund - MYR Hedged | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
237 | Manulife Asian Small Cap Equity - MYR | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
238 | Manulife Asian Small Cap Equity - MYR Hedged | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
239 | Manulife Investment Shariah Asia-Pacific ex Japan ππ» | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
240 | Manulife Investment Greater China ππ» | 6.50 | 1.50 | 0.00 |
241 | Manulife Investment Asia-Pacific Reit | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
242 | Manulife Investment Asia-Pacific ex Japan | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
243 | Manulife Investment U.S. Equity ππ» | 6.50 | 1.50 | 0.00 |
244 | Manulife Investment U.S. Equity - MYR Hedged | 6.50 | 1.50 | 0.00 |
245 | Manulife Dragon Growth Fund - MYR Hedged | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
246 | Manulife Asia Total Return Bond Fund-RM Hedged | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
247 | Manulife Shariah Global REIT Fundβ RM Class | 5.00 | 1.00 | 0.00 |
248 | Manulife SGD Income-RM | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
249 | Manulife SGD Income-RM Hedged | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
250 | Manulife ASEAN Equity Fund-RM Hedged | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
251 | Manulife Global Low Volatility Equity - MYR Hedged | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
252 | Manulife Global Multi-Asset Diversified Income Fund - A (RM-Hedged) G Class | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
253 | Manulife Preferred Securities Income Fund - MYR Hedged | 6.50 | 1.50 | 0.00 |
254 | Manulife Global Thematic Fund - MYR Hedged | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
255 | Manulife Shariah China Equity Fund - A (RM) Class | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
256 | Manulife Shariah India Equity Fund - A (RM) Class | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
257 | Manulife Global Aqua Fund β A (RM β Hedged) Class | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
258 | Manulife Asia Pacific Opportunities Fund - A (RM-Hedged) Class | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
259 | Manulife Shariah Indonesia Equity Fund | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
260 | Manulife Global Income Optimiser Fund - A (RM Hedged) Acc Class | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
261 | Manulife Global Income Optimiser Fund - A4 (RM Hedged) Inc Class | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
No | Maybank Asset Management Sdn Bhd | Sales Charge (%) | ||
---|---|---|---|---|
Normal | Promotion | |||
Offline | Online | |||
262 | Maybank Malaysia Sukuk Fund | 2.00 | 1.50 | 0.00 |
263 | Maybank Malaysia Income-I Fund (A-MYR) | 2.00 | 1.50 | 0.00 |
264 | Maybank Financial Institutions Income Fund | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
265 | Maybank Malaysia Dividend Fund | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
266 | Maybank Malaysia Growth Fund | 6.50 | 1.50 | 0.00 |
267 | Maybank Malaysia Balanced Fund | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
268 | Maybank Malaysia Income Fund | 2.00 | 1.50 | 0.00 |
269 | Maybank Malaysia SmallCap Fund | 6.50 | 1.50 | 0.00 |
270 | Maybank Malaysia Ethical Dividend Fund | 6.50 | 1.50 | 0.00 |
271 | Maybank Malaysia Value Fund (A-MYR) - Retail | 6.50 | 1.50 | 0.00 |
272 | Maybank Malaysia Growth-I Fund | 5.50 | 1.50 | 0.00 |
273 | Maybank Malaysia Balanced-I Fund | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
274 | Maybank Income Flow-I Fund | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
275 | Maybank Financial Institutions Income Asia | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
276 | MAMG Global Income-I Fund | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
277 | Maybank AsiaPac Ex-Japan Equity-I Fund ππ» | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
278 | Maybank Bluewaterz Total Return Fund - MYR | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
279 | Maybank Singapore Reits Fund - MYR | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
280 | Maybank Singapore Reits Fund - MYR Hedged | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
281 | Maybank Global Mixed Assets I-Fund - MYR Class ππ» | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
282 | Maybank Global Mixed Assets I-Fund - MYR Hedged Class | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
283 | Maybank Flexi Income Fund - MYR Class | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
284 | Maybank Flexi Income Fund - MYR Hedged Class | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
285 | Maybank Malaysia Value Fund (C-MYR) - Institutional | 6.50 | 1.50 | 0.00 |
286 | Maybank Malaysia Income-I Fund (C-MYR) - Institutional | 2.00 | 1.50 | 0.00 |
287 | Maybank Asian Credit Income - MYR Class | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
288 | MAMG Gold - MYR | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
289 | MAMG Gold - MYR Hedged | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
290 | Maybank Global Sustainable Equity-I - MYR | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
291 | Maybank Global Sustainable Equity-I - MYRH | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
292 | MAMG Dynamic High Income - MYR | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
293 | MAMG Dynamic High Income - MYR Hedged | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
294 | Maybank Global Sustainable Technology Fund - MYR | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
295 | Maybank Global Sustainable Technology Fund - MYR Hedged | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
296 | MAMG All-China Focus Equity Fund - MYR | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
297 | MAMG All-China Focus Equity Fund - MYR Hedged | 5.00 | 1.50 | 0.00 |
298 | Maybank Mixed Asset-I WAQF Fund - Class A | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
