Fund Name | Return(%) |
---|---|
Pheim Asia Ex Japan Islamic Fund | -8.69 |
Dana Makmur Pheim | -6.40 |
MIDF Dividend Fund | -5.24 |
Manulife Shariah Indonesia Equity Fund | -4.63 |
Halogen Shariah Ethereum Fund | -3.28 |
Fund Name | Return(%) |
---|---|
Pheim Asia Ex Japan Islamic Fund | -8.86 |
Halogen Shariah Crypto Titans Fund | -8.54 |
Dana Makmur Pheim | -6.59 |
Halogen Shariah Ethereum Fund | -5.82 |
PMB Dana Al-Aiman | -5.43 |
Good News! We are delighted to inform that investors which meet the "Sophisticated Investor(s)" requirements, can now purchase Wholesale Funds directly through this portal.
We have onboarded more than 5 wholesale Shariah unit trust funds under our platform from various unit trust management companies.
Simply login through this website and select the wholesale funds you wish to invest in via our transaction module.